jueves, 24 de marzo de 2011
domingo, 20 de marzo de 2011
Las películas que eligieron los ganadores de nuestra Quiniela del Oscar
Mercedes Bolaños Vera | ||
3er. Lugar: $ 500.00 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Laura González Garduño | ||
2o. Lugar: $ 1,000.00 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
David Ricardo Piña Yeo | ||
1er. Lugar: $ 1,500.00 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
martes, 1 de marzo de 2011
Los ganadores de nuestra Quiniela del Oscar
1er. Lugar
David Ricardo Piña Yeo
(18 aciertos 26 de febrero de 2011 20:44:28 CST)
2o. Lugar
Laura González Garduño
(13 aciertos 22 de febrero de 2011 18:13:30 CST)
3er. Lugar
María de las Mercedes Bolaños Vera
(13 aciertos 23 de febrero de 2011 20:40:58 CST)
¡Muchas felicidades y muchas gracias por participar!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)